


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Dec 2025 | Rabu | CAD - 880 | 6946 |
| 2 | 16 Dec 2025 | Selasa | CAD - 879 | 6102 |
| 3 | 15 Dec 2025 | Senin | CAD - 878 | 8090 |
| 4 | 14 Dec 2025 | Minggu | CAD - 877 | 3665 |
| 5 | 13 Dec 2025 | Sabtu | CAD - 876 | 8207 |
| 6 | 12 Dec 2025 | Jumat | CAD - 875 | 8274 |
| 7 | 11 Dec 2025 | Kamis | CAD - 874 | 6504 |
| 8 | 10 Dec 2025 | Rabu | CAD - 873 | 3168 |
| 9 | 09 Dec 2025 | Selasa | CAD - 872 | 4839 |
| 10 | 08 Dec 2025 | Senin | CAD - 871 | 3106 |
